Reservier dir jetzt noch einen Tisch oder einen einzelnen Platz für den unvergesslichen Abend. Auch spontane sind herzlich willkommen.
Live aus Dublin dabei die Greenband.
Am 7. Mai 2024 wurde dem FC Embrach mitgeteilt, dass der Gemeinderat Lufingen das geplante Kunstrasenprojekt des Vereins nicht unterstützen wird. Trotz der Bemühungen um eine Umstimmung blieb der Entscheid des Gemeinderates bestehen.
Gestern wurde an der Gemeindeversammlung von Freienstein-Teufen das Budget für das kommende Jahr ebenfalls einstimmig angenommen. Ein weiterer wichtiger Moment für unseren Verein, da darin auch die grosszügige Unterstützung CHF 124'000.– für unser Kunstrasenprojekt enthalten sind.
1. | FC Stäfa 1895 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | (3) | 9 | : | 3 | +6 | 10 | |
2. | FC Herrliberg 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | (4) | 10 | : | 3 | +7 | 10 | |
3. | FC Gossau 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | (3) | 14 | : | 5 | +9 | 8 | |
4. | FC Seuzach 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | (3) | 11 | : | 7 | +4 | 7 | |
5. | SC Veltheim 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | (5) | 7 | : | 4 | +3 | 7 | |
6. | FC Embrach 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | (3) | 7 | : | 7 | 0 | 6 | |
7. | FC Wiesendangen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | (5) | 8 | : | 9 | -1 | 6 | |
8. | FC Brüttisellen-Dietlikon 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | (8) | 6 | : | 10 | -4 | 6 | |
9. | FC Greifensee 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | (1) | 10 | : | 8 | +2 | 5 | |
10. | FC Glattbrugg 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | (2) | 7 | : | 8 | -1 | 5 | |
11. | FC Bassersdorf 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | (5) | 6 | : | 5 | +1 | 5 | |
12. | FC Phönix Seen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | (2) | 4 | : | 8 | -4 | 3 | |
13. | FC Thayngen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | (5) | 3 | : | 13 | -10 | 0 | |
14. | FC Töss 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | (6) | 6 | : | 18 | -12 | 0 |
Letztes Update: 09.09.2024 11:00
1. | FF Züri Unterland 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | (1) | 6 | : | 3 | +3 | 7 | |
2. | FC Rafzerfeld 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | (0) | 13 | : | 0 | +13 | 6 | |
3. | SV Schaffhausen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | (0) | 4 | : | 4 | 0 | 6 | |
4. | FC Embrach 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |
5. | FC Oberglatt 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | (1) | 4 | : | 6 | -2 | 3 | |
6. | FC Wetzikon 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | (0) | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |
7. | FC Ellikon Marthalen 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (0) | 1 | : | 3 | -2 | 1 | |
8. | SC Veltheim 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1) | 1 | : | 10 | -9 | 1 | |
9. | FC Wiesendangen-Elgg 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
Letztes Update: 09.09.2024 11:00